Dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019
TROTOAR.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan prosesbm rekapitulasi suara hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif pada 17 April 2019 lalu.
Dari hasil rekapitulasi pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin keluar sebagai capres dan cawapres peraih suara sebanyak 85.607.362 Suara dan unggul di 21 provinsi
Sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno
meraih 68.650.239 suara di 13 Provinsi
Dengan total suara sah pada pemilihan presiden dan wakil Presiden tahun 2019, sebanyak 154.257.601 suara sah.
“Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di Gedung KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari dikutip detik.com
Hasil Pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri dari perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).
“Menetapkan rekapitulasi perolehan suara calon presiden dan wakil Presiden, ” Kata Arif Budiman ketua KPU RI
Namun KPU dalam rapat pleno belum menetapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 sebagai pemenang dalam rapar pleno yang di gelar dini hari ini.
Berikut Perolehan suara Kandidat Capres dan cawapres RI
Paslon 01: 2.351.057 (91,68%)
Paslon 02: 213.415 (8,32%)
Paslon 01: 495.729 (63,23%)
Paslon 02: 288.235 (36,77%)
Paslon 01: 248.239 (70,04%)
Paslon 02: 106.162 (29,96%)
Paslon 01: 830.948 (60,74%)
Paslon 02: 537.138 (39,26%)
Paslon 01: 369.803 (51,73%)
Paslon 02: 345.129 (48,27%)
6.Provinsi Bengkulu:
Paslon 01: 583.488 (49,89%)
Paslon 02: 585.999 (50,11%)
7.Provinsi Kalimantan Selatan:
Paslon 01: 823.939 (35,92%)
Paslon 02: 1.470.163 (64,08%)
Paslon 01 : 1.709.896 (57,50%)
Paslon 02 : 1.263.757 (42,50%)
Paslon 01 : 475.312 (64,32%)
Paslon 02 : 263.620 (35,68%)
Paslon 01 : 1.655.174 (69,03%)
Pason 02 : 742.481 (30,97%)
Paslon 01: 1.094.845 (55,71%)
Paslon 02: 870.443 (44,29%)
Paslon 01: 2.853.585 (59,34%)
Paslon 02: 1.955.689 (40,66%)
Paslon 01: 310.548 (47,39%)
Paslon 02: 344.823 (52,61%)
Paslon 01: 1.220.524 (77,24%)
Paslon 02: 359.685 (22,76%)
Paslon 01: 859.833 (41,68%)
Paslon 02: 1.203.025 (58,32%)
Paslon 01: 914.588 (56,41%)
Paslon 02: 706.654 (43,59%)
Paslon 01: 16.231.668 (65,79%)
Paslon 02: 8.441.247 (34,21%)
Paslon 01: 2.368.982 (88,57%)
Paslon 02: 305.587 (11,43%)
Paslon 01: 1.942.987 (40,30%)
Paslon 02: 2.877.781 (59,70%)
Paslon 01: 555.664 (39,75%)
Paslon 02: 842.117 (60,25%)
Paslon 01: 16.825.511 (77,29%)
Paslon 02: 4.944.447 (22,71%)
Paslon 01: 407.761 (14,08%)
Paslon 02: 2.448.733 (85,92%)
Paslon 01: 550.692 (54,19%)
Paslon 02: 465.511 (45,81%)
Paslon 01: 2.537.524 (38,46%)
Paslon 02: 4.059.514 (61,54%)
Paslon 01: 951.242 (32,11%)
Paslon 02: 2.011.319 (67,89%)
Paslon 01: 404.188 (14,41%)
Paslon 02: 2.400.746 (85,59%)
Paslon 01: 10.750.568 (40,07%)
Paslon 02: 16.077.446 (59,93%)
Paslon 01: 508.997 (79,82%)
Paslon 02: 128.732 (20,18%)
Paslon 01: 3.279.547 (51,68%)
Paslon 02: 3.066.137 (48,32%)
Paslon 01: 2.117.591 (42,98%)
Paslon 02: 2.809.393 (57,02℅)
Paslon 01: 1.248.713 (38,73%)
Paslon 02: 1.975.287 (61,27%)
Paslon 01: 3.936.515 (52,32%)
Paslon 02: 3.587.786 (47,68%)
Paslon 01: 599.457 (60,40%)
Paslon 02: 392.940 (39,60%)
Paslon 01: 3.021.713 (90,65%)
Paslon 02: 311.352 (9,35%)
Total perolehan suara 34 provinsi:
01: 85.607.362 suara atau 55,50 ℅
02: 68.650.239 suara àta 44,50 ℅
Berikut hasil rekapitulasi 130 PPLN:
Pasangan 01: 114 PPLN
Pasangan 02: 15 PPLN
Satu PPLN (Tunisia) kedua pasangan imbang.
SELAYAR, Trotoar.id — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kepulauan Selayar,…
MAKASSAR, Trotoar.id — Tim Penggerak PKK Kota Makassar terus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan…
SIDRAP, Trotoar.id — Pembukaan Turnamen Bola Voli Karang Taruna Cup II di Kelurahan Bangkai, Kecamatan…
JAKARTA, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan lawatan kerja ke Jakarta untuk memperkuat…
SIDRAP, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus menggencarkan upaya penanganan stunting melalui kampanye…
SIDRAP, Trotoar.id — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menyampaikan pesan tegas terkait pentingnya penanaman…
This website uses cookies.